Ο μέσος μισθός στην Ευρώπη των 27 διαμορφώνεται ως εξής:
2022: 35.638€
2023: 37.863€ (+ 6,5%)
Με βάση τα στοιχεία, η Ελλάδα απέχει 20.850 ευρώ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (17.013 ευρώ), σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega.
Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης εργαζομένων
–Λουξεμβούργο: 75.409€ (2022), 81.064€ (2023). Μεταβολή: +7,5%
Δανία: 65.168€ (2022), 67.604€ (2023). Μεταβολή: +3,74%
– Ιρλανδία: 54.312€ (2022), 58.679€ (2023). Μεταβολή: +8,04%
– Πολωνία: 15.488€ (2022), 18.054€ (2023). Μεταβολή: +16,57%
– Ρουμανία: 15.064€ (2022), 17.739€ (2023). Μεταβολή: +17,76%
– Ελλάδα: 16.407€ (2022), 17.013€ (2023). Μεταβολή: +3,69%
– Ουγγαρία: 14.384€ (2022), 16.895€ (2023). Μεταβολή: +17,46%
– Βουλγαρία: 11.880€ (2022), 13.503€ (2023). Μεταβολή: +13,66%
Πηγή:newsbeast.gr